شريط ناقل PVC المصنوع في الصين بسمك من 1 مم إلى 13 مم مصنوع من مادة البولي فينيل كلوريد الصديقة للبيئة (اختصار PVC) ونسيج بوليستر عالي الجودة.
مقدمة المنتج
شريط ناقل PVC المصنوع في الصين بسمك من 1 مم إلى 13 مم مصنوع من مادة البولي فينيل كلوريد الصديقة للبيئة (اختصار PVC) ونسيج بوليستر عالي الجودة. درجة حرارة العمل في شريط ناقل PVC بشكل عام هي -10 إلى + 80 ℃ ، ولكن يمكننا إنتاج شريط ناقل PVC يعمل في بيئة أقل من -10 ℃ وفقًا للعملاء 39 ؛ احتياجات التطبيق الخاصة. يتميز هذا الحزام بتوتر مسبق منخفض وخصائص ميكانيكية جيدة ، وبالتالي ضمان التنسيق الجيد مع آلية النقل. هذا المنتج متوفر بمواصفات كاملة ونحن ندعم التخصيص بشكل كامل ، لذلك إذا كان لديك أي احتياجات ، يرجى التأكد من الاستفسار والشراء!
تفاصيل التصنيف من وجهات نظر مختلفة
1. حسب تصنيف الصناعة:
يمكن تقسيم شريط النقل JARULAN PVC إلى أنواع مختلفة وفقًا للصناعات المختلفة ، مثل صناعة التبغ ، صناعة الخدمات اللوجستية ، صناعة التغليف ، صناعة الطباعة ، صناعة الأغذية ، صناعة الخشب ، صناعة تجهيز الأغذية ، صناعة الترفيه ، صناعة السيراميك ، تلميع PVC ، صناعة الحجر PVC شريط ناقل ، إلخ.
2. حسب الخصائص:
يمكن تخصيص شريط ناقل JARULAN PVC لأنواع مختلفة بخصائص مختلفة ، بما في ذلك شريط ناقل PVC المتسلق ، ورفع شريط ناقل PVC مع المرابط ، وشريط ناقل PVC عمودي ، ومضاد للانزلاق ، ومقاوم للتآكل ، وقوة عالية ، وواجب خفيف ، ومضاد للانحراف ، التثقيب ، ضجيج منخفض ، مثبطات اللهب ، شريط ناقل PVC منحني ، مقاوم للزيت ، مضاد للكهرباء الساكنة ، موصلية عالية ، مضاد للميكروبات ، مقاوم للتحلل المائي ، حوض PVC ، حافة السكين ، أشرطة نقل PVC بدرجة الطعام ، إلخ.
3. حسب سمك ولون المنتج:
تقدم JARULAN للعملاء لونًا وسمكًا مختلفين لشريط النقل PVC. إلى جانب الألوان القياسية مثل الأخضر والأزرق والرمادي والأبيض والأسود والأخضر الداكن والأخضر البترولي ، يمكننا أيضًا إنتاج أشرطة PVC الناقلة بألوان خاصة مثل الأحمر والأصفر والشفاف والأبيض والأسود والأزرق الجريء ، إلخ.
سمك أشرطة النقل PVC متوفرة من 0.8 مم إلى 14 مم.
4. وفقًا لنمط شريط النقل PVC:
تتوفر أنواع مختلفة من شريط ناقل PVC من Jarulan ، مثل نمط القبضة الفائقة ، ونمط هيكل السمكة ، ونمط الماس ، ونمط الماس الصغير ، ونمط القبضة الفائقة ، ونمط مات ، ونمط المثلث المقلوب ، ونمط النقطة ، ونمط الماس الصغير ، ونمط جلد الثعبان ، والقماش النمط ، نمط الحلمة ، نمط الموجة الخام ، نمط الرمل ، نمط الهلال ، النمط الطولي ، نمط الجولف ، نمط الجولف المصغر ، نمط المدقق الكبير ، النمط المربع ، النمط ، النمط الجانبي ، نمط النسج ، نمط الضلع ، نمط المعين السلبي ، نمط المستطيل السلبي ، نمط هيكل النسيج ، نمط القبضة المصغرة ، نمط مسننة المنشار ، نمط نسج السلة ، نمط المنحدرات ، نمط الصنفرة المربع ، نمط متعرجة ، نمط المنحدر العكسي ، نمط حبل القش ، إلخ.
5. وفقا لهيكل طبقة النسيج:
1 طبقة من القماش ، طبقة واحدة PVC ،
2 طبقة نسيج ، طبقة واحدة PVC ،
1 طبقة من القماش طبقتان بولي كلوريد الفينيل ،
نسيج طبقتان طبقتان PVC ،
2 طبقات نسيج + 3 طبقات بولي كلوريد الفينيل ،
3 طبقات من القماش ، 3 طبقات PVC ،
نسيج 3 طبقات ، 4 طبقات بولي كلوريد الفينيل ،
4 طبقات نسيج + 4 طبقات PVC
4 طبقات نسيج + 5 طبقات بولي كلوريد الفينيل
5 طبقات نسيج + 5 طبقات بولي كلوريد الفينيل ، إلخ.
6. حسب نطاق درجة الحرارة:
يمكن تقسيم شريط ناقل Jarulan PVC إلى: حزام ناقل مقاوم للبرودة (> -40 ℃) ، وحزام ناقل بدرجة الحرارة العادية (- 10 ℃ إلى 80 ℃)
تمتلك Jarulan آلة محددة وفريق مراقبة الجودة لتطوير أنواع مختلفة من أشرطة ناقل PVC وفقًا لبيئة ومتطلبات التطبيق المختلفة.
أنواع مختلفة
الشفرة | سمك (مم) | مواد | سطح - المظهر الخارجي | الأسفل | اللون | الطيات | 1٪ إجهاد التمديد | وزن | دقيقة. قطر الأسطوانة | خصائص خاصة |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 6 | 1.2 | 15 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1 / 6FF2W | 1.60 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.8 | 20 | الاستاتيكيه اختياري ، الغذاء الصف |
PVC1 / 6SF2W-EF | 1.60 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.8 | 20 | درجة الطعام |
PVC1 / 8FF2W | 1.80 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.7 | 40 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 8 | 2.4 | 50 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | الماس | قماش | أبيض | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 8 | 2.4 | 50 | الاستاتيكيه |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 | 8 | 2.4 | 50 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC2 / 2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 10 | 2.7 | 50 | نسيج مقاوم للكهرباء الساكنة / منخفض الضوضاء |
PVC2 / 2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | الماس | قماش | أسود | 2 | 10 | 2.5 | 60 | نسيج T نوع (حزام تحول) |
PVC2 / 5DF2G | 2.50 | PVC | الماس | قماش | أخضر | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2 / 5DF2BK | 2.50 | PVC | الماس | قماش | أسود | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2 / 5MF2BK | 2.50 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 10 | 3.0 | 50 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة / مضاد للكهرباء الساكنة |
PVC2 / 6LF2BK | 2.60 | PVC | أخدود طولي | قماش | أسود | 2 | 10 | 2.7 | 50 | ضوضاء منخفضة / مضاد للكهرباء الساكنة |
PVC2 / 8LF2G | 2.80 | PVC | أخدود طولي | قماش | أخضر | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2 / 8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | أخدود طولي | قماش | أسود | 2 | 8 | 3.2 | 60 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة |
PVC2 / 8SF2PB | 2.80 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 8 | 3.3 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC2 / 8BF2PB | 2.80 | PVC | سلة نسج | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 8 | 3.1 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC2 / 8SF2W | 2.80 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 8 | 3.3 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 8 | 3.9 | 50 | الاستاتيكيه |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 3.6 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 | 8 | 3.5 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 8 | 3.5 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | السماء الزرقاء | 2 | 8 | 3.5 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | ناعم | ناعم | أبيض | قماش PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | ناعم | ناعم | أخضر | 2 قماش PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | البنزين الأزرق | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أخضر | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أزرق | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أبيض | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أبيض | 2 | 10 | 3.7 | 60 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | ناعم | الماس | أخضر | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4 / 8RF2G | 4.80 | PVC | الخام | قماش | أخضر | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4 / 8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | الخام | قماش | أسود | 2 | 12 | 5.4 | 100 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة |
PVC4 / 8RF2DG | 4.80 | PVC | الخام | قماش | أخضر غامق | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 | 12 | 6.3 | 150 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 3 | 12 | 6.3 | 150 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 12 | 6.3 | 150 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | موجة خشنة | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 4.9 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | موجة خشنة | قماش | أخضر | 2 | 8 | 4.9 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | موجة خشنة | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 8 | 4.9 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | جولف | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | نقطة | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 15 | 5.9 | 120 | الاستاتيكيه |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | نقطة مستديرة | قماش | أخضر | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | نقطة مستديرة | قماش | أبيض | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5 / 2RF2G | 5.20 | PVC | الخام | قماش | أخضر | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5 / 2RF2BK | 5.20 | PVC | الخام | قماش | أسود | 2 | 8 | 4.6 | 50 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة |
PVC5 / 2RF2DG | 5.20 | PVC | الخام | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5 / 3RF2DG | 5.30 | PVC | الخام | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 5.3 | 80 | الاستاتيكيه |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | نقطة | قماش | السماء الزرقاء | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | جلد الثعبان | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 8.6 | 250 | مرنة / مستقرة لاحقًا اختيارية |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | ناعم | قماش | السماء الزرقاء | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | ميدان | قماش | أسود | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | ميدان | قماش | أخضر | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8 / 5GF3SB | 8.50 | PVC | جولف | قماش | السماء الزرقاء | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8 / 5GF3PB | 8.50 | PVC | جولف | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8 / 5SF3G | 8.50 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8 / 5CF3BK | 8.50 | PVC | كبسولة | قماش | أسود | 3 | 15 | 8.2 | 180 | الاستاتيكيه |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | ميدان | قماش | أسود | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | جلد الثعبان | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة لاحقًا اختيارية |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | مسنن | قماش | أخضر غامق | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | مسنن | قماش | أخضر غامق | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9 / 5SSF4PB | 9.50 | PVC | جلد الثعبان | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | مسنن | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11 / 5CF4SB | 11.50 | PVC | كبسولة | قماش | السماء الزرقاء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | ممحاة | قماش | أحمر | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | طريقة واحدة مسننة | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرن لاحقًا / مستقر اختياري , صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | ذو اتجاهين مسنن | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرن لاحقًا / مستقر اختياري , صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | ذو اتجاهين مسنن | قماش | السماء الزرقاء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة لاحقًا , صلابة شاطئية 65A / 75A اختيارية |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | طريقة واحدة مسننة | قماش | السماء الزرقاء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرن لاحقًا / مستقر اختياري , صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
** أقصى عرض للإنتاج 3200 مم متاح.