حزام النقل PVC من 1 مم إلى 8 مم للصناعات العامة يحقق نقلًا ثابتًا ودقيقًا مع الحفاظ على نسبة نقل ثابتة.
1-8mm حزام سير PVC لخطوط النقل العامة
مقدمة المنتج
حزام النقل PVC من 1 مم إلى 8 مم للصناعات العامة يحقق نقلًا ثابتًا ودقيقًا مع الحفاظ على نسبة نقل ثابتة. إنها تخلق ضوضاء منخفضة أثناء العمل ، وبفضل التوسيد الجيد وقدرة امتصاص الصدمات ، فهي قادرة على تحمل عمر خدمة أطول. يتميز هذا الحزام بتوتر مسبق منخفض وخصائص ميكانيكية جيدة ، وبالتالي ضمان التنسيق الجيد مع آلية النقل. يتوفر حزام النقل PVC من 1 مم إلى 8 مم للصناعات العامة بمواصفات كاملة ونحن ندعم التخصيص بشكل كامل ، لذلك إذا كان لديك أي احتياجات ، فيرجى أن تطمئن للاستفسار والشراء!
هناك أنواع مختلفة من حزام النقل PVC المطبقة في صناعات مختلفة وفقًا لاحتياجات بيئة العمل الفعلية.
1. صناعة الخدمات اللوجستية (التجارة الإلكترونية):
هناك نوعان من المواد المستخدمة. أحدهما مادة PVC ، والآخر مادة PVK ، مثل SF ، باستخدام مادة PVK ، وهي سوداء وخشنة.
2. صناعة المواد الغذائية:
الطريقة التقليدية لحزام نقل المواد الغذائية القطنية هي استخدام قطعة قماش قطنية نقية ، وتسمى أيضًا حزام قماش نقي. لكن هذا النوع من حزام النقل القطني PVC يمتص دائمًا الزيت والمسحوق ، وهو أمر غير مريح للتنظيف ولا يقاوم الأوساخ. حتى الآن ، تم تطوير العديد من الأنواع الأخرى من حزام النقل PVC لتلبية المتطلبات وحل المشكلات ، مثل حزام النقل القطني PVC من مادة القطن والبوليستر ، وحزام النقل PVC على الوجهين ، وحزام النقل المضاد للميكروبات ، إلخ.
3. صناعة الإلكترونيات:
مطلوب وظيفة مكافحة ساكنة. هناك نوعان ، نوع قياسي مضاد للكهرباء الساكنة و نوع موصلية عالية. يمكن استخدام 10 ^ 8-10 ^ 9Ω العادي في البيئة العادية. 10 ^ 6 إلى 10 ^ 8Ω يمكن أن تتكيف مع البيئة الخاصة. يمكننا أن نقدم للعملاء أحزمة النقل البلاستيكية المضادة للكهرباء الساكنة أو السفلية المضادة للكهرباء الساكنة أو جميع أحزمة النقل البلاستيكية المضادة للكهرباء الساكنة.
يرجى الاطلاع أدناه على بعض الحزام الناقل PVC القياسي منا. يرجى الاتصال لمزيد من الأنواع:
الشفرة | سماكة (مم) | مواد | سطح - المظهر الخارجي | الأسفل | اللون | الطيات | 1٪ إجهاد التمديد (N / مم) | وزن (كلغ/㎡) | دقيقة. قطر الأسطوانة (مم) | ملاحظات |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 6 | 1.2 | 15 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC1 / 6FC2W | 1.6 | PVC | قماش | قطن | الأعلى: أبيض القاع: عارية | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1 / 8FF2W | 1.80 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.7 | 40 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | يتوفر FDA / Matt أو سطح اللون الأزرق |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | /أزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | شعور | قماش | أبيض | 1 | 5 | 1.9 | 50 |
* متوفر لسماكات وأحجام أخرى.
الشفرة | سمك (مم) | مواد | سطح - المظهر الخارجي | الأسفل | اللون | الطيات | 1٪ إجهاد التمديد | وزن | دقيقة. قطر الأسطوانة | خصائص خاصة |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 6 | 1.2 | 15 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1 / 6FF2W | 1.60 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.8 | 20 | الاستاتيكيه اختياري ، الغذاء الصف |
PVC1 / 6SF2W-EF | 1.60 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.8 | 20 | درجة الطعام |
PVC1 / 8FF2W | 1.80 | PVC | قماش | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.7 | 40 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 8 | 2.4 | 50 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | الماس | قماش | أبيض | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 8 | 2.4 | 50 | الاستاتيكيه |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 | 8 | 2.4 | 50 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC2 / 2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 10 | 2.7 | 50 | نسيج مقاوم للكهرباء الساكنة / منخفض الضوضاء |
PVC2 / 2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | الماس | قماش | أسود | 2 | 10 | 2.5 | 60 | نسيج T نوع (حزام تحول) |
PVC2 / 5DF2G | 2.50 | PVC | الماس | قماش | أخضر | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2 / 5DF2BK | 2.50 | PVC | الماس | قماش | أسود | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2 / 5MF2BK | 2.50 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 10 | 3.0 | 50 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة / مضاد للكهرباء الساكنة |
PVC2 / 6LF2BK | 2.60 | PVC | أخدود طولي | قماش | أسود | 2 | 10 | 2.7 | 50 | ضوضاء منخفضة / مضاد للكهرباء الساكنة |
PVC2 / 8LF2G | 2.80 | PVC | أخدود طولي | قماش | أخضر | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2 / 8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | أخدود طولي | قماش | أسود | 2 | 8 | 3.2 | 60 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة |
PVC2 / 8SF2PB | 2.80 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 8 | 3.3 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC2 / 8BF2PB | 2.80 | PVC | سلة نسج | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 8 | 3.1 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC2 / 8SF2W | 2.80 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 8 | 3.3 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | غير لامع | قماش | أسود | 2 | 8 | 3.9 | 50 | الاستاتيكيه |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 3.6 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 | 8 | 3.5 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 8 | 3.5 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | السماء الزرقاء | 2 | 8 | 3.5 | 60 | الاستاتيكيه |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | ناعم | ناعم | أبيض | قماش PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | ناعم | ناعم | أخضر | 2 قماش PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | البنزين الأزرق | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أخضر | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أزرق | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أبيض | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | ناعم | الماس | أبيض | 2 | 10 | 3.7 | 60 | ادارة الاغذية والعقاقير |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 | 12 | 4.9 | 120 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | ناعم | الماس | أخضر | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4 / 8RF2G | 4.80 | PVC | الخام | قماش | أخضر | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4 / 8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | الخام | قماش | أسود | 2 | 12 | 5.4 | 100 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة |
PVC4 / 8RF2DG | 4.80 | PVC | الخام | قماش | أخضر غامق | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 | 12 | 6.3 | 150 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 3 | 12 | 6.3 | 150 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 12 | 6.3 | 150 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | موجة خشنة | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 4.9 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | موجة خشنة | قماش | أخضر | 2 | 8 | 4.9 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | موجة خشنة | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 8 | 4.9 | 60 | الاستاتيكيه اختياري |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | جولف | قماش | البنزين الأزرق | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | نقطة | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 15 | 5.9 | 120 | الاستاتيكيه |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | نقطة مستديرة | قماش | أخضر | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | نقطة مستديرة | قماش | أبيض | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5 / 2RF2G | 5.20 | PVC | الخام | قماش | أخضر | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5 / 2RF2BK | 5.20 | PVC | الخام | قماش | أسود | 2 | 8 | 4.6 | 50 | مقاومة اللهب / ضوضاء منخفضة |
PVC5 / 2RF2DG | 5.20 | PVC | الخام | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5 / 3RF2DG | 5.30 | PVC | الخام | قماش | أخضر غامق | 2 | 8 | 5.3 | 80 | الاستاتيكيه |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أخضر غامق | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | نقطة | قماش | السماء الزرقاء | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | جلد الثعبان | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 8.6 | 250 | مرنة / مستقرة لاحقًا اختيارية |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | ناعم | قماش | السماء الزرقاء | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | ميدان | قماش | أسود | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | ميدان | قماش | أخضر | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8 / 5GF3SB | 8.50 | PVC | جولف | قماش | السماء الزرقاء | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8 / 5GF3PB | 8.50 | PVC | جولف | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8 / 5SF3G | 8.50 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8 / 5CF3BK | 8.50 | PVC | كبسولة | قماش | أسود | 3 | 15 | 8.2 | 180 | الاستاتيكيه |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | ميدان | قماش | أسود | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | جلد الثعبان | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة لاحقًا اختيارية |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | مسنن | قماش | أخضر غامق | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | مسنن | قماش | أخضر غامق | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9 / 5SSF4PB | 9.50 | PVC | جلد الثعبان | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | ناعم | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | مسنن | قماش | البنزين الأزرق | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11 / 5CF4SB | 11.50 | PVC | كبسولة | قماش | السماء الزرقاء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | ممحاة | قماش | أحمر | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | طريقة واحدة مسننة | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرن لاحقًا / مستقر اختياري , صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | ذو اتجاهين مسنن | قماش | البنزين الأزرق | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرن لاحقًا / مستقر اختياري , صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | ذو اتجاهين مسنن | قماش | السماء الزرقاء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة لاحقًا , صلابة شاطئية 65A / 75A اختيارية |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | طريقة واحدة مسننة | قماش | السماء الزرقاء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرن لاحقًا / مستقر اختياري , صلابة الشاطئ 65A / 75A اختيارية |
** أقصى عرض للإنتاج 3200 مم متاح.